Иностранные лотереи с самыми большими джекпотами
Дата | Лотерея | Джекпот | Правила | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|
12.12.2024 | Primitiva Испания | 49 500 000EUR ≈ 3 663 000 000 руб | 6 из 49 | 1 EUR ≈ 74 руб | |
15.12.2024 | El Gordo Испания | 5 000 000EUR ≈ 370 000 000 руб | 5 из 54 + 1 из 9 | 1.5 EUR ≈ 111 руб | |
11.12.2024 | Суперлото Украина | 24 482 000UAH ≈ 56 308 600 руб | 6 из 52 | 8 UAH ≈ 18.4 руб | |
11.12.2024 | Мегалот Украина | 9 750 000UAH ≈ 22 425 000 руб | 6 из 42 + 1 из 10 | 5 UAH ≈ 11.5 руб | |
11.12.2024 | Loto 6/49 Казахстан | 10 000 000KZT ≈ 1 700 000 руб | 6 из 49 | 200 KZT ≈ 34 руб | |
Monday lotto Австралия | 1 000 000AUD ≈ 46 000 000 руб | 1 AUD ≈ 46 руб | |||
Завтра | Oz Lotto Австралия | 40 000 000AUD ≈ 1 840 000 000 руб | 7 из 49 | 2.3 AUD ≈ 105.8 руб | |
12.12.2024 | Powerball Австралия | 40 000 000AUD ≈ 1 840 000 000 руб | 7 из 35 + 1 из 20 | 2.2 AUD ≈ 101.2 руб | |
Wednesday lotto Австралия | 1 000 000AUD ≈ 46 000 000 руб | 6 из 45 | 1 AUD ≈ 46 руб | ||
Спортлото 6 из 49 Беларусь | 3 231 500BYN ≈ 96 945 000 руб | 6 из 49 | 2.5 BYN ≈ 75 руб | ||
Спортлото 5 из 36 Беларусь | 456 000BYN ≈ 13 680 000 руб | 5 из 36 | 1.5 BYN ≈ 45 руб | ||
Сегодня | Bonoloto Испания | 500 000EUR ≈ 37 000 000 руб | 6 из 49 | 0.50 EUR ≈ 37 руб |
Сергей
Здравствуйте!
Исправьте ошибки по беларусским лотереям.
У вас для лотереи “Спортлото 6 из 49” в столбце “Правила” указано 6 из 45
и стоимость ставок: 1 бел. руб. 50 коп. для 5 из 36 http://sportloto.by/rules
2 бел. руб. для 6 из 49 http://www.6×49.sportloto.by/populjarnyev
TimeLottery
Добрый день!
Спасибо. Сервис ещё не до конца настроен (
Сергей Алексеевич
“Суперлото” Украина стоит 15 гривен (с августа 2019 г.)
Сергей Алексеевич
И джекпот там перевалил за 30 миллионов гривен
TimeLottery
К сожалению этот виджет так полностью и не настроен. Срок исправления пока не известен