В тираже № 476 (дата проведения 09/01/22) были разыграны 2 приза по 5 миллионов рублей и другие денежные выигрыши. Невыпавшие шары этого розыгрыша: — 19, 48, 84, 88. Тиражная таблица для проверки билетов:
Тур | Порядок выпадения чисел | Выигравших билетов | Выигрыш, ₽ |
1 | 42, 63, 26, 65, 86, 17, 60, 54 | 3 | 70 000 |
2 | 69, 03, 87, 31, 25, 85, 22, 37, 27, 01, 74, 33, 64, 44, 72, 59, 29, 70, 11, 21, 12, 43, 49 | 1 | 5 000 000 |
3 | 61, 08, 90, 28, 66, 53, 38, 52, 30, 23, 06, 07, 81, 77, 68, 67, 83, 20, 36, 71, 45, 34, 79, 57, 40, 24, 14, 41 | 1 | 5 000 000 |
4 | 05, 75, 50, 73, 32 | 3 | 1 666 667 |
5 | 10 | 2 | 2 000 |
6 | 18 | 2 | 1 500 |
7 | 13 | 11 | 1 000 |
8 | 58 | 13 | 700 |
9 | 89 | 31 | 500 |
10 | 4 | 39 | 400 |
11 | 51 | 74 | 161 |
12 | 78 | 111 | 160 |
13 | 2 | 166 | 159 |
14 | 80 | 363 | 151 |
15 | 35 | 547 | 144 |
16 | 47 | 993 | 137 |
17 | 76 | 1 185 | 132 |
18 | 82 | 2 517 | 131 |
19 | 16 | 4 219 | 125 |
20 | 39 | 5 296 | 121 |
21 | 46 | 9 210 | 120 |
22 | 15 | 14 413 | 118 |
23 | 55 | 23 058 | 111 |
24 | 9 | 31 396 | 105 |
25 | 56 | 47 357 | 101 |
26 | 62 | 71 362 | 100 |
- Невыпавшие шары: — 19, 48, 84, 88
- Билетов, принявших участие в розыгрыше — 1 126 338 шт
- Призовой фонд тиража — 56 316 900 руб
- Сумма направленная на пополнение джекпота — 18 487 462 руб (32,8% призового фонда)
- Накопленный (начиная с 476 тиража) джекпот —
- Сумма «выигрышей» от 100 до 150 руб: — 22 450 356 руб (39,9% призового фонда)