Share This Post

Архив

Лотерея «Спортлото — 6 из 45», 1990 год

--------------------------------------------------------------------------------
##  Результаты тиража  Вариантов   6 номеров   5 номеров    4 номера    3 номера
--------------------------------------------------------------------------------
 1. 17,22,35,36,39,41   1305459       --        22  2119    1285  45    22842  4
 2.  8,11,29,30,32,40   1546706       --        36  1836    1689  41    32219  3
 3. 16,17,21,24,28,42   1649329       --        25  2596    1721  43    36158  3
 4. 10,12,17,26,38,45   1683467       --        50  1065    3299  22    42227  3
 5.    4,8,9,23,25,40   1771655       --        49  1265    2478  32    41483  3
 6.    1,6,9,10,21,40   1918877       --        50  1632    2272  38    39963  3
 7.   2,6,14,16,18,19   1969084       --        68   901    3149  28    48626  3
 8.  4,19,29,32,39,42   2022756       --        60  1524    2160  42    40400  3
 9. 26,32,35,37,38,43   1977187       --        43  1742    1805  49    33305  4
10.    1,4,8,27,32,37   1765934       --        27  2313    1539  51    30985  4
11. 13,17,18,23,26,37   1898946       --        41  1686    2607  32    44094  3
12.   5,9,29,30,34,45   1993845       --        58  1207    2797  32    46509  3
13.   5,9,14,26,30,45   1800576       --        92   948    3506  23    34075  3
14.   2,8,32,37,43,45   1688766       --        52  1346    2275  33    36075  3
15.    4,5,7,11,21,34   1735729    1  10000     48  1084    2736  28    46170  3
16. 10,14,30,31,36,44   1631396       --        24  2940    1924  38    33675  3
17. 15,21,22,25,31,44   1614813       --        27  2548    1863  39    33585  3
18. 19,22,23,29,30,44   1283015       --        23  2196    1032  55    21295  4
19.  2,12,14,26,36,39   1431210       --        36  1331    1519  42    25739  4
20. 19,24,28,32,35,37   1549914       --        50  1079    2378  29    36523  3
21.  9,10,16,25,29,42   1521045       --        32  1775    1987  34    34592  3
22. 25,27,31,33,35,41   1432777       --        86   499    2258  28    37525  3
23.  4,20,21,22,31,38   1385642       --        24  1858    1236  50    25362  4
24.   8,9,16,24,30,40   1347619       --        68   594    2554  23    34527  3
25.   1,9,10,21,28,37   1341517       --        28  1967    1772  34    28632  3
26.    1,2,3,13,15,36   1276400       --        42   911    1672  34    32349  3
27.  7,24,28,33,41,43   1214506       --        57   702    2021  27    29195  3
28.  9,13,15,31,36,45   1224293       --        22  2094    1691  32    27817  3
29. 10,18,19,26,29,32   1281705    2   9613     56   686    2642  21    39220  3
30.   7,8,14,29,32,40   1245700       --        32  1767    1595  35    24828  3
31.  9,17,18,25,33,44   1207678    2   9057    106   341    3974  13    36166  3
32.  8,13,30,39,40,44   1753951       --        34  2446    1682  55    34354  4
33.   5,8,15,16,18,42   1282148       --        17  2955    1427  40    28332  3
34.   3,8,14,16,21,28   1257897       --        44  1156    1602  35    27250  3
35.   3,8,18,33,37,42   1263366       --        38  1437    1988  28    26400  3
36.  5,33,34,37,41,42   1238245       --        13  2882    1108  50    23215  4
37.  6,11,13,17,24,31   1270006       --        93   409    2434  23    38383  3
38.  9,10,13,17,25,39   1295009       --        41   947    2517  23    36165  3
39.  8,10,14,33,34,45   1284542       --        41  1530    1285  44    24459  3
40.   4,6,15,31,41,44   2210291       --        51  1533    3206  31    51312  3
41.  5,15,17,20,30,42   1347761       --        44  1108    2604  23    31169  3
42.    1,3,4,13,15,38   2052319       --        33  2878    2091  51    39056  4
43.   6,8,19,20,28,32   1407945       --        26  1894    1997  31    33343  3
44.  6,11,17,20,22,33   1443589       --        61   880    2252  28    33260  3
45.   2,5,16,23,30,40   1278987       --        67   572    2630  21    33129  3
46. 12,13,16,20,43,44   1476986       --        20  2913    1060  62    24389  4
47. 15,17,18,30,38,45   1469578       --        45   979    2119  31    37188  3
48.   3,7,12,23,37,41   1441771       --       102   424    2848  22    36823  3
49. 16,24,34,39,41,43   1381408    1  10000     19  3195    1416  43    25201  3
50. 11,19,24,30,32,44   1429814       --        54   848    2402  26    35399  3
51. 10,11,14,30,37,44   1399747       --        27  2211    1648  38    29213  3
52.  8,20,21,29,30,37   1342157       --        24  2515    1456  41    27082  3
--------------------------------------------------------------------------------

Итого за год – 79 045 063 варианта

  • 6 выигрышей по 6 номеров
  • 2328 выигрышей по 5 номеров
  • 109 208 выигрышей по 4 номера
  • 1 751 283 выигрыша по 3 номера

Комментарии:

Стоимость одной игровой комбинации до 1991 года – 30 копеек.
Призовой фонд равен 50% выручки от проданных билетов.
Распределение призового фонда по категориям выигрышей:

6 номеров – 10% (но не более 10000 рублей на одну комбинацию);
5 номеров – 20%,
4 номера – 30%,
3 номера – 40% (но не менее 3 рублей на одну комбинацию).

История и архив тиражей

Share This Post

Оставить комментарий

Ваш электронный адрес не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Вы можете использовать теги и атрибуты HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>