Share This Post

Архив

Лотерея «Спортлото — 6 из 45», 1991 год

---------------------------------------------------------------------
##  Результаты тиража  Вариантов   6 номеров   5 номеров     4 номера
---------------------------------------------------------------------
 1.    4,6,9,11,20,44    723514       --        14  3174     970  117
 2. 10,24,28,35,39,43   1119167       --        26  2771    1233  151
 3. 13,15,23,30,42,43   1273272       --        15  5586    1240  173
 4.   1,7,13,23,36,38   1331517       --        18  4914    1446  157
 5. 12,27,30,37,39,45   1309697    1  41505     34  2589    2018  111
 6.  8,14,21,31,40,41   1363084    2   5069    128   731    3495   67
 7.  2,17,19,23,32,38   1420459       --        83  1171    2922   84
 8.  1,11,27,31,39,40   1374628       --        36  2571    1829  131
 9.    1,2,8,11,13,19   1284935    2  15245     33  2664    1571  142
10. 11,13,17,20,25,29   1226876       --        20  4169    1862  115
11.   3,6,21,25,27,39   1370861       --        26  3595    1593  150
12. 10,12,16,21,27,38   1197018       --        32  2524    1587  132
13.  3,11,28,36,37,39   1292988       --        22  3984    1255  180
14.  8,12,23,26,28,43   1291146       --        30  2947    1459  154
15. 10,13,30,35,40,41   1902086       --        40  3925    3063  131
16.    4,5,9,18,23,32   1388046       --       112   857    3590   67
17.  8,11,13,14,37,42   1504166       --        29  3540    1927  136
18.  6,14,16,28,32,39   1226151       --        21  3966    1381  155
19.   7,8,34,37,39,41   1312461       --        19  4677    1072  214
20.   2,8,25,28,35,40   1456262       --        30  3320    1679  151
21.   8,9,25,26,29,42   1606373       --        27  4039    1921  146
22.  1,10,16,18,30,33   1645513    1 141148     74  1514    3261   88
23. 26,31,33,37,38,39   1426744       --        22  4073     911  254
24.   4,9,14,18,23,29   1185260       --        42  1797    1931   99
25.  6,13,19,23,27,44   1198177    1  95254     59  1292    2329   83
26.  2,15,18,24,36,41   1214751       --        46  1690    1936  101
27.  2,18,24,31,32,41   1082081       --        25  2762    1744  100
28. 11,16,22,32,39,45   1143332       --        43  1694    1790  103
29. 20,26,36,38,39,43   1215216       --        16  4786    1047  188
30.   1,2,10,18,24,38   1267524       --        23  3463    1581  130
31.    1,4,5,15,20,37   1320898       --        17  4888    1282  167
32.   1,4,27,32,38,40   1409358       --        19  4669    1248  183
33. 17,20,24,38,39,44   1642100       --        30  3427    1677  159
34.  7,11,13,14,17,42   1552399       --        31  3161    2564   98
35.     3,4,6,8,17,27   1601848       --        41  2481    2211  117
36.  1,13,23,35,40,44   1861993       --        34  3439    1961  154
37.  6,11,12,25,31,45   1921374       --        64  1900    3203   97
38.  7,15,22,28,30,36   2099855    1 483317    116  1136    3743   91
39.  9,15,19,30,36,45   1961344       --        70  1773    2621  121
40.  3,13,30,39,43,45   1584957       --        24  4208    2262  113
41.  1,15,18,25,38,39   1561497       --        28  3528    1830  138
42.   2,7,21,26,40,41   1681368       --        50  2126    2804   97
43.    5,7,9,32,35,45   1745158       --        37  2952    1996  142
44.  8,20,26,29,35,44   1706853       --        44  2436    2197  126
45.    4,5,8,28,36,42   1639457       --        61  1694    2141  124
46.   2,9,10,38,40,45   1815472       --        58  1993    2202  133
47.  9,22,24,27,33,43   1958192    2 195678     57  2190    3432   92
48.  2,12,20,39,41,44   1939023       --        77  1575    2812  112
49.  4,10,19,21,22,45   1917863       --        45  2704    2648  117
50. 23,27,29,39,40,41   2068940       --        31  4174    1977  170
51. 19,24,26,28,30,36   2164994       --        36  3776    2582  136
52.   5,7,11,18,34,44   3449315    1 298503    132  1834    7011   89
---------------------------------------------------------------------

Итого за год – 79 957 563 варианта

  • 11 выигрышей по 6 номеров
  • 2247 выигрышей по 5 номеров
  • 112 047 выигрышей по 4 номера

Комментарии:

Выигрыши за 3 номера с 1-го тиража 1991 года отменены.
Введено накопление выигрыша 1-й категории за 6 угаданных номеров (“Джек-Пот”).
Стоимость одной игровой комбинации “Спортлото – 6 из 45” в 1991 году – 50 копеек.
Призовой фонд равен 50% выручки от проданных билетов.
Распределение призового фонда по категориям выигрышей:

6 номеров – 3% (при отсутствии выигрышей переходит на следующий тираж);
5 номеров – 27%
4 номера – 70%

История и архив тиражей

Share This Post

3 комментария

  1. “Распределение призового фонда по категориям выигрышей:” – указано неверно
    там вроде было 10% (за 6 номеров), 25% (5 номеров), 65% (4 номера)

    Ответить
    • До 91-го года распределение было
      6 номеров – 10%, 5 номеров – 20%, 4 номера – 30%, 3 номера – 40%

      Так как выплату за 3 номера в 91 отменили, то и распределение переделали. Если есть подтверждающие данные, как именно строилось распределение в 91-м – подскажите, где посмотреть

      Ответить
      • Я короче понял всё. В первых тиражах распределение было такое, как вы пишите (3-27-70).
        Потом поменяли на 10-25-65 (c 25 тиража)
        Это легко вычислить, ведь указаны количество победителей и суммы выигрыша.

        Ответить

Оставить комментарий

Ваш электронный адрес не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Вы можете использовать теги и атрибуты HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>