В тираже № 488 (дата проведения 03/04/22) были разыграны два выигрыша по 3 млн рублей, три выигрыша по 1 млн рублей и другие денежные призы. Невыпавшие шары этого розыгрыша: — 2, 25, 28. Тиражная таблица для проверки билетов:
Тур | Порядок выпадения чисел | Выигравших билетов | Выигрыш, ₽ |
1 | 82, 12, 15, 74, 04, 51, 17, 56 | 1 | 210 000 |
2 | 84, 32, 60, 35, 81, 89, 57, 54, 61, 44, 68, 42, 33, 71, 37, 07, 73, 80, 29, 65, 13, 09, 48, 11, 30, 76, 50, 08, 67, 18, 78, 55, 21 | 1 | 3 000 000 |
3 | 45, 24, 52, 86, 26, 38, 72, 90, 88, 01, 22, 46, 79, 41, 63, 36, 39, 40, 34, 27 | 1 | 3 000 000 |
4 | 43, 77, 87 | 3 | 1 000 000 |
5 | 31 | 1 | 14 500 |
6 | 85 | 3 | 14 500 |
7 | 53 | 3 | 14 500 |
8 | 10 | 3 | 14 500 |
9 | 62 | 17 | 14 500 |
10 | 75 | 22 | 14 500 |
11 | 58 | 28 | 518 |
12 | 20 | 78 | 2 000 |
13 | 19 | 117 | 1 500 |
14 | 83 | 122 | 1 000 |
15 | 14 | 250 | 700 |
16 | 6 | 615 | 500 |
17 | 3 | 930 | 400 |
18 | 49 | 1 318 | 132 |
19 | 47 | 1 779 | 131 |
20 | 64 | 3 658 | 130 |
21 | 5 | 5 333 | 129 |
22 | 59 | 7 414 | 128 |
23 | 23 | 15 052 | 119 |
24 | 70 | 18 732 | 112 |
25 | 66 | 32 147 | 110 |
26 | 16 | 44 509 | 101 |
27 | 69 | 67 011 | 100 |
- Невыпавшие шары: — 2, 25, 28
- Билетов, принявших участие в розыгрыше — 707 473 шт
- Призовой фонд тиража — 35 373 650 руб
- Сумма направленная на пополнение джекпота — 2 989 281 руб (8,5% призового фонда)
- Накопленный (начиная с 476 тиража) джекпот —
- Сумма «выигрышей» от 100 до 150 руб: — 21 141 365 руб (59,8% призового фонда)