В тираже № 433 (дата проведения 14/03/21) разыграно 17 призов по 1 500 000 рублей, и другие денежные выигрыши. Невыпавшие шары этого розыгрыша: — 18, 39. Тиражная таблица для проверки билетов:
Тур | Порядок выпадения чисел | Выигравших билетов | Выигрыш, ₽ |
1 | 90, 83, 81, 38, 65, 49, 69, 53 | 7 | 30 000 |
2 | 64, 22, 03, 27, 80, 02, 07, 44, 35, 20, 62, 15, 52, 08, 01, 09, 24, 13, 63, 73, 12, 32, 40, 31, 86, 14, 54, 46, 11 | 1 | 1 500 000 |
3 | 16, 76, 58, 50, 36, 41, 34, 30, 77, 06, 25, 66, 57, 33, 42, 79, 23, 67, 59, 74, 17, 78, 28, 10 | 1 | 1 500 000 |
4 | 43 | 2 | 1 500 000 |
5 | 71 | 1 | 1 500 000 |
6 | 51 | 6 | 1 500 000 |
7 | 70 | 6 | 1 500 000 |
8 | 26 | 7 | 642 857 |
9 | 61 | 14 | 2 000 |
10 | 75 | 24 | 1 500 |
11 | 68 | 32 | 1 000 |
12 | 5 | 60 | 700 |
13 | 89 | 199 | 500 |
14 | 85 | 364 | 400 |
15 | 72 | 369 | 115 |
16 | 48 | 762 | 114 |
17 | 88 | 1 484 | 113 |
18 | 21 | 2 025 | 112 |
19 | 56 | 3 280 | 111 |
20 | 45 | 5 055 | 110 |
21 | 19 | 8 239 | 109 |
22 | 60 | 11 025 | 108 |
23 | 4 | 17 156 | 107 |
24 | 87 | 33 935 | 106 |
25 | 84 | 48 831 | 105 |
26 | 55 | 67 282 | 104 |
27 | 47 | 102 062 | 103 |
28 | 82 | 152 803 | 102 |
29 | 37 | 262 563 | 101 |
30 | 29 | 361 496 | 100 |
- Невыпавшие шары: — 18, 39.
- Билетов, принявших участие в розыгрыше — 2 429 990 шт
- Призовой фонд тиража — 121 499 500 руб (140 449 915 руб)
- Сумма направленная на пополнение джекпота — 0?
- Накопленный (начиная с 424 тиража) джекпот — 102 276 011 руб (или 76 931 289 руб)*
- Сумма «выигрышей» от 100 до 150 руб: — 109 856 816 руб (78% призового фонда)
Проверить билет 433 тиража Жилищной лотереи по номеру можно на сайте Столото
* Накопленный джекпот — расчетное значение (сам оператор эту информацию не озвучивает), в реальности он может быть и меньше, это зависит от того, как учитываются тиражи, где выплаты составили более 50% от сборов:
- тираж № 431 – призовой фонд 53,4% от сборов (возможно использованы 6 394 307 руб из накопленных ранее)
- тираж № 433 – призовой фонд 57,8% от сборов (возможно использованы 18 950 415 руб из накопленных ранее)