Результаты всех розыгрышей Фортуната Озон в одной таблице. Дата, выпавшие номера (приводятся в порядке их появления), размер накопленного джекпота и количество* участвующих в каждом розыгрыше билетов. Также есть ссылка на более подробную информацию, включая видео розыгрышей, по всем состоявшимся тиражам Фортуната.
Альтернативное пространство для независимого обсуждения аспектов игры «Морковск», «Лукошко» & «Фортуната» от Озон есть в чате: https://t.me/FortunataMorkovsk (пруфы выигрышей от самих победителей, достойная модерация, приятная атмосфера).
13 ноября джекпот 15 миллионов рублей снова разыгран! Третий раз подряд. Победитель — Андрей Ш. (Нижегородская обл). Выиграл 3-й по счёту билет (сколько всего их было неизвестно).
| № | Дата | Выпавшие числа | Джекпот ₽ | Билетов | Ссылка |
| 82 | 16 ноя | Ждём… | 15 млн | ||
| 81 | 13 ноя | 24, 19, 05, 17, 08, 23, 21 и 48 | 15 млн | 140,9 млн | архив (#81) |
| 80 | 9 ноя | 34, 23, 11, 27, 09, 02, 17 и 18 | 15 млн | 127,9 млн | архив (#80) |
| 79 | 5 ноя | 20, 06, 13, 23, 17, 21, 19 и 45 | 30 млн | 120,0 млн | архив (№79) |
| 78 | 2 ноя | 15, 02, 12, 10, 05, 33, 08 и 40 | 15 млн | 121,1 млн | архив (#78) |
| 77 | 29 окт | 23, 09, 33, 12, 20, 35, 30 и 9 | 45 млн | 134,5 млн | архив (#77) |
| 76 | 26 окт | 20, 10, 11, 02, 33, 18, 07 и 10 | 30 млн | 122,9 млн | архив (#76) |
| 75 | 23 окт | 21, 25, 18, 14, 15, 10, 13 и 34 | 15 млн | 132,8 млн | архив (#75) |
| 74 | 19 окт | 14, 19, 33, 23, 27, 29, 30 и 15 | 15 млн | 135,6 млн | архив (#74) |
| 73 | 15 окт | 11, 02, 15, 20, 06, 03, 30 и 50 | 20 млн | 142,9 млн | архив (#73) |
| 72 | 12 окт | 31, 25, 04, 10, 29, 34, 06 и 38 | 5 млн | 122,1 млн | архив (#72) |
| 71 | 8 окт | 05, 29, 25, 33, 08, 24, 27 и 34 | 10 млн | 114,1 млн | архив (#71) |
| 70 | 5 окт | 17, 14, 18, 21, 08, 20, 15 и 42 | 5 млн | 114,8 млн | архив (#70) |
| 69 | 1 окт | 12, 03, 10, 31, 17, 24, 15 и 5 | 35 млн | 123,9 млн | архив (#69) |
| 68 | 28 сент | 24, 30, 18, 12, 2, 29, 22 и 22 | 30 млн | 119,6 млн | архив (#68) |
| 67 | 24 сент | 15, 17, 08, 16, 09, 20, 31 и 52 | 25 млн | 112,4 млн | архив (#67) |
| 66 | 21 сент | 34, 29, 15, 23, 24, 30, 22 и 50 | 20 млн | 108,7 млн | архив (#66) |
| 65 | 17 сент | 02, 35, 21, 01, 14, 10, 18 и 3 | 15 млн | 94,3 млн | архив (#65) |
| 64 | 14 сент | 19, 28, 24, 21, 10, 29, 05 и 18 | 10 млн | 93,3 млн | архив (#64) |
| 63 | 10 сент | 29, 16, 11, 12, 31, 35, 28 и 14 | 5 млн | 67,0 млн | архив (#63) |
| 62 | 7 сент | 07, 29, 13, 14, 02, 01, 24 и 53 | 15 млн | 92,8 млн | архив (#62) |
| 61 | 3 сент | 08, 35, 18, 31, 04, 26, 15 и 47 | 10 млн | 73,5 млн | архив (#61) |
| 60 | 31 авг | 11, 13, 08, 14, 01, 06, 04 и 49 |
5 млн | 96,8 млн | архив (#60) |
| 59 | 27 авг | 33, 23, 19, 17, 12, 14, 05 и 03 | 25 млн | 106 млн | архив (#59) |
| 58 | 25 авг | 13, 16, 04, 02, 34, 07, 17 и 30 | 20 млн | 144,2 млн | архив (#58) |
| 57 | 20 авг | 17, 09, 03, 33, 01, 07, 21 и 20 | 15 млн | 95,8 млн | архив (#57) |
| 56 | 17 авг | 15, 19, 04, 23, 01, 24, 05 и 45 | 10 млн | 97,8 млн | архив (#56) |
| 55 | 13 авг | 22, 35, 03, 05, 25, 28, 07 и 10 | 5 млн | 76,7 млн | архив (#55) |
| 54 | 10 авг | 09, 08, 01, 02, 15, 14, 17 и 08 | 45 млн | 85,4 млн | архив (#54) |
| 53 | 7 авг | 02, 19, 34, 07, 26, 03, 14 и 48 | 40 млн | 73,5 млн | архив (#53) |
| 52 | 4 авг | 26, 03, 28, 06, 31, 02, 19 и 44 | 35 млн | 85,3 млн | архив (#52) |
| 51 | 30 июля | 09, 20, 03, 26, 30, 01, 34 и 07 | 30 млн | 64,5 млн | архив (#51) |
| 50 | 27 июля | 32, 33, 09, 35, 06, 21, 04 и 36 | 25 млн | 70,7 млн | архив (#50) |
| 49 | 23 июля | 14, 19, 32, 06, 13, 27, 10 и 37 | 20 млн | 60,6 млн | архив (#49) |
| 48 | 20 июля | 28, 14, 16, 26, 22, 02, 29 и 08 | 15 млн | 74,5 млн | архив (#48) |
| 47 | 16 июля | 13, 25, 24, 34, 12, 31, 03 и 03 | 10 млн | 64,8 млн | архив (#47) |
| 46 | 13 июля | 24, 25, 01, 26, 22, 23, 04 и 42 | 5 млн | 69,2 млн | архив (#46» |
| 45 | 9 июля | 33, 05, 04, 02, 09, 14, 34 и 47 | 40 млн | 71,0 млн | архив (#45) |
| 44 | 6 июля | 06, 08, 35, 25, 21, 34, 10 и 44 | 35 млн | 76,4 млн | архив (#44) |
| 43 | 2 июля | 14, 21, 20, 03, 33, 12, 13 и 32 | 30 млн | 61,6 млн | архив (#43) |
| 42 | 29 июн | 19, 14, 06, 08, 34, 25, 05 и 05 | 25 млн | 63,5 млн | архив (#42) |
| 41 | 25 июн | 09, 14, 33, 20, 19, 29, 34 и 27 | 20 млн | 62,3 млн | архив (#41) |
| 40 | 22 июн | 26, 20, 19, 24, 01, 12, 02 и 44 | 15 млн | 72,0 млн | архив (#40) |
| 39 | 19 июн | 15, 30, 25, 06, 14, 08, 34 и 29 | 10 млн | 74,6 млн | архив (#39) |
| 38 | 15 июн | 03, 34, 31, 32, 26, 12, 07 и 38 | 5 млн | 66,5 млн | архив (#38) |
| 37 | 10 июн | 28, 16, 25, 24, 06, 26, 34 и 08 | 5 млн | 60,9 млн | архив (#37) |
| 36 | 05 июн | 05, 34, 31, 08, 17, 20, 30 и 15 | 40 млн | 44,4 млн | архив (#36) |
| 35 | 02 июн | 21, 23, 20, 24, 15, 16, 02 и 35 | 35 млн | 62,7 млн | архив (#35) |
| 34 | 28 мая | 21, 26, 04, 17, 24, 08, 22 и 40 | 30 млн | 45,0 млн | архив (#34) |
| 33 | 25 мая | 26, 10, 35, 15, 06, 03, 18 и 36 | 25 млн | 46,9 млн | архив (#33) |
| 32 | 22 мая | 09, 16, 30, 05, 10, 13, 08 и 02 | 20 млн | 48,4 млн | архив (#32) |
| 31 | 19 мая | 23, 35, 02, 09, 34, 11, 06 и 07 | 15 млн | 59,9 млн | архив (#31) |
| 30 | 15 мая | 33, 03, 34, 13, 19, 05, 06 и 29 | 10 млн | 49,7 млн | архив (#30) |
| 29 | 12 мая | 28, 17, 20, 19, 10, 03, 07 и 50 | 5 млн | 57,8 млн | архив (#29) |
| 28 | 8 мая | 25, 33, 06, 08, 28, 05, 21 и 45 | 5 млн | 59,9 млн | архив (#28) |
| 27 | 4 мая | 20, 28, 09, 12, 19, 04, 31 и 11 | 25 млн | 59,9 млн | архив (#27) |
| 26 | 30 апр | 14, 30, 33, 28, 29, 20, 19 и 44 | 20 млн | 74,6 млг | архив (#26) |
| 25 | 24 апр | 30, 19, 05, 22, 07, 27, 17 и 49 | 15 млн | 37,1 млн | архив (#25) |
| 24 | 21апр | 07, 35, 24, 27, 26, 08, 21 и 18 | 10 млн | 62,4 млн | архив (#24) |
| 23 | 16 апр | 05, 21, 06, 11, 14, 01, 16 и 19 | 5 млн | 41,0 млн | архив (#23) |
| 22 | 13 апр | 05, 09, 32, 17, 29, 03, 33 и 37 | 50 млн | 73,6 млн | архив (#22) |
| 21 | 09 апр | 21, 12, 08, 05, 11, 29, 27 и 45 | 45 млн | 42,5 млн | архив (#21) |
| 20 | 06 апр | 25, 11, 28, 18, 17, 32, 34 и 16 | 40 млн | 53,6 млн | архив (#20) |
| 19 | 02 апр | 19, 22, 13, 28, 17, 10, 24 и 2 | 35 млн | 37,8 млн | архив (#19) |
| 18 | 30 мар | 08, 20, 19, 27, 02, 31, 18 и 26 | 30 млн | 52,0 млн | архив (#18) |
| 17 | 26 мар | 11, 13, 02, 31, 35, 33, 21 и 25 | 25 млн | 41,0 млн | архив (#17) |
| 16 | 23 мар | 32, 20, 14, 28, 21, 27, 35 и 34 | 20 млн | 46,0 млн | архив (#16) |
| 15 | 19 мар | 29, 35, 17, 11, 34, 12, 25 и 34 | 15 млн | 37,0 млн | архив (#15) |
| 14 | 16 мар | 13, 11, 15, 28, 32, 34, 19 и 28 | 10 млн | 36,5 млн | архив (#14) |
| 13 | 13 мар | 23, 03, 04, 28, 19, 31, 07 и 50 | 5 млн | 36,9 млн | архив (#13) |
| 12 | 10 мар | 12, 02, 31, 19, 22, 13, 17 и 19 | 20 млн | 52,4 млн | архив (#12) |
| 11 | 06 мар | 08, 03, 09, 32, 27, 13, 23 и 41 | 15 млн | 54,0 млн | архив (#11) |
| 10 | 02 мар | 18, 28, 08, 04, 12, 07, 03 и 08 | 10 млн | 64,1 млн | архив (#10) |
| 09 | 25 фев | 16, 20, 32, 17, 03, 04, 33 и 19 | 5 млн | 62,7 млн | архив (#09) |
| 08 | 20 фев | 10, 08, 22, 31, 14, 20, 29 и 44 | 40 млн | 46,6 млн | архив (#08) |
| 07 | 16 фев | 12, 16, 01, 10, 11, 27, 23 и 07 | 35 млн | 57,0 млн | архив (#07) |
| 06 | 12 фев | 28, 14, 32, 35, 02, 20, 26 и 13 | 30 млн | 39,5 млн | архив (#06) |
| 05 | 09 фев | 22, 28, 2, 16, 08, 01, 03 и 25 | 25 млн | 49,2 млн | архив (#05) |
| 04 | 05 фев | 03, 09, 11, 25, 22, 15, 14 и 04 | 20 млн | 37,7 млн | архив (#04) |
| 03 | 02 фев | 25, 30, 34, 31, 28, 26, 14 и 20 | 15 млн | 37,7 млн | архив (#03) |
| 02 | 30 янв | 08, 11, 13, 14, 20, 29, 33 и 53 | 10 млн | 43,7 млн | архив (#02) |
| 01 | 27 янв | 13, 16, 27, 02, 24, 05, 06 и 08 | 5 млн | 63,8 млн | архив (#01) |
* Количество билетов рассчитывается исходя из числа выигрышей в самой массовой категории (2 желтых шара). Озон не раскрывает сколько билетов было оформлено на каждый тираж, но озвучивает данные по количеству победителей и выигрышей. Используя вероятность выигрыша в категории (в данном случае 1:3,3) легко расчитать количество купленных билетов. Значение получается примерное, но близкое к реальности.
За первые 40 тиражей участниками акции «Фортуната» было оформлено более двух миллиардов (2,090 млрд) билетов. В среднем тираже участвует 52 миллиона билетов.
На один суперприз в среднем получилось по 298,5 миллиона ставок (билетов), что меньше математически ожидаемого значения. Но, статистически вполне возможно. Напомним, что вероятность угадать 5 номеров из 35 плюс 1 номер из 54 составляет 1 к 363 миллионам (1:363 124 080).
Разыгранные джекпоты и имена победителей
| Дата | Тираж | Сумма | Победитель | Регион |
| 20 февр | №8 | 40 млн | Геннадий Х. | Московская обл. |
| 10 марта | №12 | 20 млн | Павел Ф. | Мурманская обл. |
| 13 апр | №22 | 50 млн | Дмитрий С. | Санкт-Петербург |
| 4 мая | №27 | 25 млн | Ксения Л. | Новосибирская обл. |
| 8 мая | №28 | 5 млн | Екатерина П. | Москва |
| 5 июня | №36 | 40 млн | Юлия М. | Москва |
| 10 июня | №37 | 5 млн | Сергей М. | Ростовская область |
| 9 июля | №45 | 40 млн | Екатерина Н. | Нижегородская обл. |
| 10 авг | №54 | 45 млн | Лилия Т. | Самарская обл. |
| 27 авг | №59 | 25 млн | Иван К. | Астраханская обл. |
| 7 сент | №62 | 15 млн | Екатерина Д. | Московская обл. |
| 1 окт | №69 | 35 млн | Ольга К. | Тульская обл. |
| 8 окт | №71 | 10 млн | Светлана К. | Приморский Край |
| 15 окт | №73 | 20 млн | Виталий Б. | Лениградская обл. |
| 19 окт | №74 | 15 млн | Иван П. | Московская обл. |
| 29 окт | №77 | 45 млн | Елизавета Е. | Ростовская обл. |
| 5 ноя | №79 | 30 млн | ? (аккаунт — Я) | Ставропольский край |
| 9 ноя | №80 | 15 млн | Анастасия В. | Москва |
| 13 ноя | №81 | 15 млн | Андрей Ш | Нижегородская обл |
Вероятности выигрыша по категориям
Числовая формула Фортунаты 7 из 35 плюс 1 из 54. Как рассчитать свои шансы? Для этого стоит понять, как вычисляются вероятности.
Так, угадать 7 номеров из 35 вероятность 1 : 6 724 520 (один шанс из 6,7 миллиона), то есть в одном поле. Почти такой же шанс* выигрыша во второй призовой категории (100 000 баллов Озон за угаданные 7 номеров в первом поле). Чтобы понять, какой шанс выиграть в главной категории надо перемножить вероятности двух исходов (двух игровых полей).
* Так как в игре два игровых поля, то вероятность выигрыша во второй призовой категории рассчитывается с учетом второго поля. Вероятность угадать 7 номеров из 35 и не угадать 1 номер из 54 составляет 1 : 6 851 397,736.
Чтобы выяснить возможность выиграть джекпот умножаем 6 724 520, вычисленные ранее, на 54 (шанс угадать один номер из 54) и получаем вероятность сорвать джекпот 1:363 124 080. Один шанс из 363 миллионов.
| Выигрышная комбинация | Выигрыш | Вероятность выигрыша |
| 7 + 1 | Джекпот | 1 : 363 124 080 |
| 7 | 100 000 Б | 1 : 6 851 398 |
| 6 + 1 | 50 000 Б | 1 : 1 852 674 |
| 5+1 | 1 500 Б | 1 : 45 745 |
| 6 | 150 Б | 1 : 34 956 |
| 4+1 | 75 Б | 1 : 3 167 |
| 5 | 50 Б | 1 : 863 |
| 3+1 | 30 Б | 1 : 507 |
| 2+1 | 25 Б | 1 : 176 |
| 1 | 20 Б | 1 : 307 |
| 1+1 | 15 Б | 1 : 138 |
| 4 | 10 Б | 1 : 60 |
| 3 | 50 М | 1 : 10 |
| 2 | 30 М | 1 : 3,3 |
В Фортунате сложно сорвать не только джекпот, но даже выиграть во второй или третьей призовой категории. Суммы там небольшие — 100 тысяч и 50 тысяч рублей, но шансы… Для примера:
- выиграть 100 тысяч баллов почти также сложно, как угадать 6 номеров из 45 (1 шанс из 8 145 060)
- выиграть 50 тысяч баллов сравнимо с вероятностью угадать 5 из 36 плюс 1 (1 шанс из 1 507 968)
Выиграть даже самый маленький денежный приз 30 баллов Озон — тоже непросто. Всего один шанс из 507. То есть можно набрать 500 билетов, но ни в одном из них не будет даже 30 баллов. И это нормально.
Тем ни менее, стоит отметить, что «Фортуната» — это прекрасная возможность испытать удачу бесплатно. Такой она останется для любого участника, не тратящего дополнительные деньги в попытке сорвать джекпот или выиграть другой приз.
Роман
Я выигрывал в 8 фортунатах и сегодня наверное 9 выигрыш
Елена
Роман а приз как получили и через сколько
Ярослав
если ты не Гена Х или Паша Ф, то нам не интересно, прости…
Begemo Delivery
33, 05, 04, 02, 09, 13, 34 и 47
В мобильном приложении другие цифры.
TimeLottery
Исправлено (13 на 14)
Денис
Спасибо за статистику!
Заинтересовала тема. Посмотрел статистику, и понял, что со старым барабаном были определённые закономерности. С новым мало или не увидел.
Подскажите как и на что обратить внимание с новым барабаном? (если что-то заметили…)
Вижу что часто повторяются 1-2 номера из прошлого тиража. (думаю, такое реально, если учесть 7 из 35) В последнем тираже 35, первым номером второй раз выпало 21. (это очень странно, если смотреть другие тиражи любых лото)
На красный шар внимания не обращаю, с ним всё понятно, это не возможно просчитать. Говорю только про жёлтые.
Сколько билетов брали? Рандом или какая-то схема? Что не так с холодными номерами?
Дмитрий
видите странности в лотерее? а вы с чего вдруг решили что это лотерея? кто-нибудь документацию открывал хоть почитать что это официально?…. приятного удивления)