Начиная с 1255-го тиража в лотерее «Русское лото» (официальное название – «ВГЛ 4 Спорт» алгоритм определения выигрышей № 3), был изменен принцип розыгрыша в категории «Джекпот». Отныне главный приз мог выиграть лишь тот билет, в которым на пятнадцатом ходу все пятнадцать чисел одного из двух игровых полей (верхнего или нижнего) совпадут с номерами бочонков, извлеченных из мешка. Ранее использовался другой принцип: на 15-м ходу должны были совпасть 15 чисел из 30.
Новый подход привел к появлению рекордных, не виданных ранее джекпотов. Правда, “удачный маркетинговый ход” организатора лотереи обернулся тем, что главный приз лотереи “Русское лото” больше никто не выигрывает, а его сумма мало меняется от тиража к тиражу… Зато многомиллионный гарантированный (правильнее сказать – обещанный) джекпот удобно использовать в агрессивной рекламе, привлекая желающих сорвать крупный куш.
Вопрос: – Сколько раз за последние три года (с момента изменения принципа розыгрыша) был сорван джекпот “Русское лото”? Ответ: ни одного. Более подробно в таблицах ниже (приведены данные: – номер тиража, дата, размер обещанного (гарантированного) джекпота, был ли он разыгран и, самое главное, на каком ходу закрылись первые 15 номеров из 15):
2021 год
Тираж | Дата | Обещанный джекпот | Был ли джекпот разыгран? | 15 из 15, ход № |
1404 | 05.08.21 | 800 млн | нет | 34 |
1403 | 29.08.21 | 800 млн | нет | 35 |
1402 | 22.08.21 | 800 млн | нет | 41 |
1401 | 15.08.21 | 800 млн | нет | 40 |
1400 | 08.08.21 | 800 млн | нет | 31 |
1399 | 01.08.21 | 800 млн | нет | 39 |
1398 | 25.07.21 | 800 млн | нет | 37 |
1397 | 18.07.21 | 800 млн | нет | 38 |
1396 | 11.07.21 | 800 млн | нет | 38 |
1395 | 04.07.21 | 900 млн | нет | 38 |
1394 | 27.06.21 | 900 млн | нет | 35 |
1393 | 20.06.21 | 900 млн | нет | 38 |
1392 | 13.06.21 | 900 млн | нет | 36 |
1391 | 06.06.21 | 800 млн | нет | 39 |
1390 | 30.05.21 | 800 млн | нет | 36 |
1389 | 23.05.21 | 800 млн | нет | 35 |
1388 | 16.05.21 | 800 млн | нет | 41 |
1387 | 10.05.21 | 900 млн | нет | 37 |
1386 | 02.05.21 | 900 млн | нет | 39 |
1385 | 25.04.21 | 900 млн | нет | 40 |
1384 | 18.04.21 | 900 млн | нет | 38 |
1383 | 11.04.21 | 700 млн | нет | 34 |
1382 | 04.04.21 | 700 млн | нет | 36 |
1381 | 28.03.21 | 700 млн | нет | 34 |
1380 | 21.03.21 | 700 млн | нет | 34 |
1379 | 14.03.21 | 800 млн | нет | 36 |
1378 | 07.03.21 | 700 млн | нет | 35 |
1377 | 28.02.21 | 700 млн | нет | 38 |
1376 | 21.02.21 | 700 млн | нет | 37 |
1375 | 14.02.21 | 700 млн | нет | 38 |
1374 | 07.02.21 | 700 млн | нет | 42 |
1373 | 31.01.21 | 700 млн | нет | 40 |
1372 | 24.01.21 | 500 млн | нет | 37 |
1371 | 17.01.21 | 500 млн | нет | 40 |
1370 | 10.01.21 | 500 млн | нет | 24 |
1369 | 01.01.21 | Новогодний млрд | нет* | 34 |
По закону о лотереях накопленный джекпот надо разыгрывать минимум один раз в год. В лотерее “Русское лото” это традиционно происходит на Новый год (Новогодний миллиард) когда суперприз разыгрывается принудительно.
* В тираже 1369 накопленный суперприз (анонсировали 1 млрд в виде 1000 выигрышей по 1 млн рублей) разыгран начиная с 34 хода. Фактически это был распределительный тираж, в котором на повышенные выплаты направили всего 336 млн рублей (призовой фонд тиража – 1,989 млрд руб, общая сумма выплат – 2,325 млрд руб)
2020 год
Тираж | Дата | Обещанный джекпот | Был ли джекпот разыгран? | 15 из 15, ход № |
1368 | 25.12.20 | 900 млн | нет | 33 |
1367 | 20.12.20 | 900 млн | нет | 37 |
1366 | 13.12.20 | 900 млн | нет | 33 |
1365 | 06.12.20 | 900 млн | нет | 38 |
1364 | 29.11.20 | 900 млн | нет | 39 |
1363 | 22.11.20 | 900 млн | нет | 39 |
1362 | 15.11.20 | 900 млн | нет | 39 |
1361 | 08.11.20 | 900 млн | нет | 38 |
1360 | 01.11.20 | 900 млн | нет | 36 |
1359 | 25.10.20 | 900 млн | нет | 35 |
1358 | 18.10.20 | 1 млрд | нет* | 36 |
1357 | 11.10.20 | 900 млн | нет | 37 |
1356 | 04.10.20 | 900 млн | нет | 40 |
1355 | 27.09.20 | 900 млн | нет | 38 |
1354 | 20.09.20 | 900 млн | нет | 39 |
1353 | 13.09.20 | 900 млн | нет | 37 |
1352 | 06.09.20 | 900 млн | нет | 39 |
1351 | 30.08.20 | 900 млн | нет | 38 |
1350 | 23.08.20 | 900 млн | нет | 39 |
1349 | 16.08.20 | 900 млн | нет | 34 |
1348 | 09.08.20 | 900 млн | нет | 36 |
1347 | 02.08.20 | 900 млн | нет | 37 |
1346 | 26.07.20 | 800 млн | нет | 40 |
1345 | 19.07.20 | 800 млн | нет | 41 |
1344 | 12.07.20 | 800 млн | нет | 40 |
1343 | 05.07.20 | 800 млн | нет | 33 |
1342 | 28.06.20 | 800 млн | нет | 38 |
1341 | 21.06.20 | 800 млн | нет | 40 |
1340 | 14.06.20 | 800 млн | нет | 36 |
1339 | 07.06.20 | 500 млн | нет | 45 |
1338 | 31.05.20 | 500 млн | нет | 37 |
1337 | 24.05.20 | 500 млн | нет | 31 |
1336 | 17.05.20 | 500 млн | нет | 36 |
1335 | 10.05.20 | 800 млн | нет | 41 |
1334 | 03.05.20 | 800 млн | нет | 37 |
1333 | 26.04.20 | 800 млн | нет | 42 |
1332 | 19.04.20 | 800 млн | нет | 38 |
1331 | 12.04.20 | 700 млн | нет | 36 |
1330 | 05.04.20 | 700 млн | нет | 37 |
1329 | 29.03.20 | 500 млн | нет | 40 |
1328 | 22.03.20 | 500 млн | нет | 31 |
1327 | 15.03.20 | 500 млн | нет | 34 |
1326 | 08.03.20 | 234 млн | нет* | 33 |
1325 | 01.03.20 | 700 млн | нет | 37 |
1324 | 23.02.20 | 700 млн | нет | 36 |
1323 | 16.02.20 | 700 млн | нет | 39 |
1322 | 09.02.20 | 700 млн | нет | 33 |
1321 | 02.02.20 | 700 млн | нет | 36 |
1320 | 26.01.20 | 500 млн | нет | 36 |
1319 | 19.01.20 | 500 млн | нет | 37 |
1318 | 12.01.20 | 500 млн | нет | 35 |
1317 | 05.01.20 | 500 млн | нет | 38 |
1316 | 01.01.20 | Новогодний млрд | нет* | 30 |
* В тираже 1316 накопленный суперприз (анонсировали 1 млрд) разыгран на 30 ходу. Фактически это был распределительный тираж, в котором весь накопленный ранее джекпот достался одному победителю
** Тираж № 1326 тоже был полностью распределительным. Интересно, что несмотря на рекламировавшийся ранее (обещанный) 700-миллионный джекпот, разделена была только реально накопленная сумма – 234 млн рублей. Впрочем, принцип 15 из 15 за 15 ходов, позволяет выставлять в качестве гарантированного приза любую сумму, поэтому уже на следующий тираж главный приз был заявлен в размере 500 млн рублей
2019 год
Тираж | Дата | Обещанный джекпот | Был ли джекпот разыгран? | 15 из 15, ход № |
1315 | 22.12.19 | 800 млн | нет | 41 |
1314 | 15.12.19 | 800 млн | нет | 38 |
1313 | 08.12.19 | 800 млн | нет | 36 |
1312 | 01.12.19 | 800 млн | нет | 42 |
1311 | 24.11.19 | 800 млн | нет | 39 |
1310 | 17.11.19 | 480 млн | нет | 41 |
1309 | 10.11.19 | 470 млн | нет | 38 |
1308 | 03.11.19 | 441 млн | нет | 37 |
1307 | 27.10.19 | 458 млн | нет | 47 |
1306 | 20.10.19 | 1,455 млрд | нет** | 32 |
1305 | 13.10.19 | 1,435 млрд | нет | 38 |
1304 | 06.10.19 | 1,404 млрд | нет | 35 |
1303 | 29.09.19 | 1,356 млрд | нет | 36 |
1302 | 22.09.19 | 1,321 млрд | нет | 36 |
1301 | 15.09.19 | 1,296 млрд | нет | 37 |
1300 | 08.09.19 | 1,265 млрд | нет | 36 |
1299 | 01.09.19 | 1,242 млрд | нет | 35 |
1298 | 25.08.19 | 1,199 млрд | нет | 39 |
1297 | 18.08.19 | 1,175 млрд | нет | 29 |
1296 | 11.08.19 | 1,126 млрд | нет | 33 |
1295 | 04.08.19 | 1,082 млрд | нет | 38 |
1294 | 28.07.19 | 1,030 млрд | нет | 39 |
1293 | 21.07.19 | 1,129 млрд | нет | 36 |
1292 | 14.07.19 | 1,081 млрд | нет | 30 |
1291 | 07.07.19 | 1,048 млрд | нет | 38 |
1290 | 30.06.19 | 1,004 млрд | нет | 37 |
1289 | 23.06.19 | 970 млн | нет | 39 |
1288 | 16.06.19 | 937 млн | нет | 36 |
1287 | 09.06.19 | 909 млн | нет | 36 |
1286 | 02.06.19 | 877 млн | нет | 37 |
1285 | 26.05.19 | 853 млн | нет | 41 |
1284 | 19.05.19 | 810 млн | нет | 38 |
1283 | 12.05.19 | 770 млн | нет | 37 |
1282 | 05.05.19 | 714 млн | нет | 41 |
1281 | 28.04.19 | 670 млн | нет | 36 |
1280 | 21.04.19 | 684 млн | нет | 36 |
1279 | 14.04.19 | 653 млн | нет | 34 |
1278 | 07.04.19 | 613 млн | нет | 34 |
1277 | 31.03.19 | 579 млн | нет | 44 |
1276 | 24.03.19 | 511 млн | нет | 38 |
1275 | 17.03.19 | 470 млн | нет | 37 |
1274 | 10.03.19 | 500 млн | нет | 40 |
1273 | 03.03.19 | 500 млн | нет | 40 |
1272 | 24.02.19 | 500 млн | нет | 26 |
1271 | 17.02.19 | 500 млн | нет | 38 |
1270 | 10.02.19 | 500 млн | нет | 36 |
1269 | 03.02.19 | 500 млн | нет | 37 |
1268 | 27.01.19 | 500 млн | нет | 37 |
1267 | 20.01.19 | 500 млн | нет | 37 |
1266 | 13.01.19 | 500 млн | нет | 39 |
1265 | 06.01.19 | 500 млн | нет | 39 |
1264 | 01.01.19 | Новогодний млрд | нет* | 38 |
** В тираже № 1306 (25-летний юбилей игры) был распределен миллиард рублей
* В новогоднем розыгрыше (тираж №1264) накопленный джекпот был распределен на 38 ходу, победителей оказалось двое: семья Догоровых из Санкт-Петербурга и семья Мирошниченко из Екатеринбурга.
2018 год
Тираж | Дата | Обещанный джекпот | Был ли джекпот разыгран? | 15 из 15, ход № |
1263 | 23.12.18 | 350 млн | нет | 35 |
1262 | 16.12.18 | 350 млн | нет | 41 |
1261 | 09.12.18 | 350 млн | нет | 36 |
1260 | 02.12.18 | 350 млн | нет | 36 |
1259 | 25.11.18 | 350 млн | нет | 37 |
1258 | 18.11.18 | 350 млн | нет | 33 |
1257 | 11.11.18 | 350 млн | нет | 40 |
1256 | 04.11.18 | 250 млн | нет | 40 |
1255 | 28.10.18 | 250 млн | нет | 38 |
P. s. На момент публикации статьи (07.09.21) прошло 150 тиражей лотереи “Русского лото” с новым принципом розыгрыша джекпота. За это время игроки купили 481,6 млн билетов, но главный приз ни разу не был разыгран естественным образом. За последние три года 15 номеров из 15 (в одном из полей) закрывали, в среднем, на 37 ходу. Это неудивительно, ведь разница в правилах до и после немыслимая: если раньше шанс выиграть главный приз составлял 1:295 232 118 (один из 295 миллионов), то начиная с тиража № 1255 вероятность сорвать джекпот более чем астрономическая – 1:22 897 836 982 230 400 (один шанс из 22,9 квадриллионов)
Константин
Хорошо что вы показываете наглядно эти хитрости столото.
Но похоже наших граждан это совершенно не беспокоит ?
ас
Очень глупый у нас народ.
Sergey
Не глупый , а дурной народ .Долбится рогом в невидимую дверь -это национальная забава!
Виктор
Вы все вретееее -аааа Надя Бартош выиграла из 22 квадриллионов, вот вам крест, честно)))
Привет с УРАЛА ! ! !
Это же полный … ТРЭШ !!! Слов нет, одни выражения.
Нет, ну я конечно знал, что всё это полное …
Ноооооо, когда это всё видишь наглядно, в таблице и т.д.
То, это же полный …
К комменту выше, коллеги ))).
Народ у нас ой какой не глупый, ой какой не глупый.
Народ в России-матушке умнейший !!!
Просто за годы и века он такого натерпелся, такого … Что у него главный принцип “Лишь бы не было войны-революции”. И из-за этого принципа он терпит-терпит-терпит, НОООООООООО, когда у него терпелка закончится, то тогда берегись, ой берегись … Не успеешь добежать, ни до границы, ни до аэропорта.
Всем здоровья и удачи ))), по мере сил.