В тираже № 520 (трансляция 13/11/22) были разыграны: один выигрыш 30 млн рублей, 20 выигрышей по 1 миллиону рублей и другие денежные призы. Невыпавшие шары этого розыгрыша: — 20, 27. Тиражная таблица для проверки билетов:
Тур | Порядок выпадения чисел | Выигравших билетов | Выигрыш, ₽ |
1 | 70, 37, 89, 78, 26, 48, 18 | 7 | 90 000 |
2 | 9, 63, 39, 08, 54, 47, 46, 01, 66, 84, 64, 50, 29, 31, 61, 06, 44, 16, 77, 62, 65, 76, 38, 49, 36, 23, 40, 75, 30, 07, 32, 85 | 9 | 30 000 000 |
3 | 19, 17, 12, 53, 79, 74, 14, 35, 33, 90, 83, 42, 11, 81, 73, 87, 05, 28, 25, 10, 82, 15 | 1 | 1 000 000 |
4 | 86, 59, 34 | 1 | 1 000 000 |
5 | 80 | 1 | 1 000 000 |
6 | 72 | 2 | 1 000 000 |
7 | 68 | 7 | 1 000 000 |
8 | 13 | 8 | 1 000 000 |
9 | 56 | 38 | 263 158 |
10 | 24 | 62 | 3 000 |
11 | 43 | 60 | 2 000 |
12 | 51 | 183 | 1 500 |
13 | 88 | 179 | 1 000 |
14 | 71 | 289 | 700 |
15 | 22 | 741 | 500 |
16 | 60 | 1 080 | 162 |
17 | 55 | 2 180 | 161 |
18 | 58 | 3 387 | 160 |
19 | 21 | 5 707 | 159 |
20 | 41 | 8 211 | 158 |
21 | 69 | 13 119 | 157 |
22 | 3 | 25 363 | 156 |
23 | 2 | 36 234 | 155 |
24 | 4 | 50 125 | 154 |
25 | 67 | 74 979 | 153 |
26 | 52 | 129 165 | 152 |
27 | 45 | 177 519 | 151 |
28 | 57 | 264 910 | 150 |
- Невыпавшие шары: — 20, 27
- Билетов, принявших участие в розыгрыше — 1 873 863 шт
- Призовой фонд тиража — 140 539 725 руб общая сумма призов — 182 233 482 руб (использовано 41 693 757 рублей из накопенного джекпота)
- Сумма направленная на пополнение джекпота — 0? (Призовой фонд составил 64,8% от сборов, использованы накопленные ранее средства)
- Накопленный (начиная с 496 тиража*) джекпот — 60 616 185 рублей
- Сумма «выигрышей» от 150 до 200 руб: — 120 271 178 руб 85,6% призового фонда
Видеотрансляция тиража № 520
* Так как размер накопленного джекпота не раскрывается, его можно рассчитать только на основе известных данных. Так, призовой фонд «Жилищной лотереи» составляет 50% от сборов, в каждом тираже на выигрыши идет меньше (от 30-35% до 45%), а разница (от 20-15% до 5%) направляется в джекпот. Текущий суперприз рассчитывается как сумма отчислений всех тиражей, начиная с последнего распределительного, в котором накопленный суперприз был распределен полностью. В данном случае последним был тираж №496, от него и идет отсчет.
частично-распределительные тиражи после тиража №496:
- №499 — призовой фонд 34 870 150 рублей, общая сумма призов — 41 251 392 руб (использовано 6 381 242 рублей из накопленного джекпота)
- №510 — призовой фонд 30 823 500 рублей, общая сумма призов — 32 828 468 руб (использовано 2 004 968 рублей из накопленного джекпота)
- №511 — призовой фонд 29 010 375 рублей, общая сумма призов — 31 363 352 руб (использовано 2 352 977 рублей из накопленного джекпота)
- №512 — призовой фонд 27 942 300 рублей, общая сумма призов — 29 443 696 руб (использовано 1 501 396 рублей из накопленного джекпота)
- №520 — призовой фонд 140 539 725 рублей, общая сумма призов — 182 233 482 руб (использовано 41 693 757 рублей из накопенного джекпота)
0