Share This Post

Архив

Лотерея “Спортлото – 6 из 45», 1987 год

--------------------------------------------------------------------------------
##  Результаты тиража  Вариантов   6 номеров   5 номеров    4 номера    3 номера
--------------------------------------------------------------------------------
 1.   1,5,25,31,39,41   1294702       --        22  2010    1642  35    30837  3
 2. 13,27,34,37,42,43   1456502       --        20  3520    1286  50    27921  3
 3.      2,3,5,6,9,41   1727794       --        62   941    3119  24    41978  3
 4.  7,12,20,26,33,36   1872872    1  10000     75   749    2947  28    47324  3
 5. 10,21,25,36,41,42   1862510       --        42  2039    2173  38    37055  3
 6.    3,5,9,15,27,35   1845700       --        78   709    4141  20    56698  3
 7.   1,5,10,16,21,30   2020426       --        71   853    3507  25    52166  3
 8.  7,13,31,32,36,43   2025340       --        35  2264    2700  33    45152  3
 9. 21,24,27,34,38,40   1982608       --        18  3763    1745  51    35164  4
10.    1,5,6,19,26,42   2018452       --        28  2162    2539  35    51138  3
11.  2,18,25,26,27,42   1939028       --        32  2236    3791  23    44031  3
12.  8,13,29,33,34,44   2006288       --        54  1414    2651  34    44801  3
13. 15,21,25,28,38,40   2057636       --        54  1555    2422  38    44196  3
14.   1,7,25,34,41,44   1881230       --        58   973    3095  27    49400  3
15.   1,3,10,17,32,38   1887358       --        35  2169    3841  22    40894  3
16. 18,33,34,35,36,43   1891476       --        32  2118    1593  53    32879  4
17.  4,10,11,29,33,36   1776362       --        27  2744    1836  43    37799  3
18. 13,26,27,29,36,44   1678872       --        22  3436    1725  43    34017  3
19.  1,13,27,32,43,45   1572280       --        40  1389    2187  32    36758  3
20. 27,28,29,30,37,44   1604636       --        42  1441    1590  45    27138  4
21. 18,24,30,31,40,42   1556796       --        24  2467    1820  38    35045  3
22.   3,5,27,28,35,40   1523934       --        44  1039    2730  25    41069  3
23.   5,7,22,29,33,37   1476438       --        25  2438    1635  40    31697  3
24. 15,22,28,38,40,43   1497546       --        24  2404    1674  40    24990  4
25.  6,22,33,41,44,45   1465486       --        31  2210    1433  46    28457  3
26.  3,10,27,37,41,43   1411054       --        57   742    2392  26    36759  3
27.    2,6,8,11,21,36   1390528       --        42  1258    2047  30    31432  3
28.  5,14,16,21,24,26   1341352       --        28  2020    1498  40    28236  3
29.   3,8,28,31,32,35   1370520       --        14  3201    1174  52    24926  4
30.   1,2,24,33,40,41   1355196       --        19  2779    1488  40    30315  3
31.  3,20,22,27,29,37   1330440       --        33  1250    1760  34    32824  3
32.  9,12,14,25,28,33   1308278       --        50   798    1963  29    33123  3
33.  8,13,14,16,34,44   1397340       --        20  3281    1732  36    27209  3
34.  5,10,18,20,40,43   1364036       --        69   593    3353  18    41961  3
35.  3,10,23,31,41,42   1385454       --        28  1564    1696  36    34317  3
36.   1,9,11,24,33,35   1278116       --       141   271    2681  21    36374  3
37.   5,7,27,37,38,39   1310998       --        44   893    2360  24    38942  3
38.    1,6,8,31,35,43   1360338       --        22  1971    1247  49    24893  4
39.  7,14,15,37,43,44   1300510       --        25  2298     933  62    19943  4
40.   3,7,32,39,41,42   1327098       --        21  2527    1320  45    28863  3
41.  2,12,19,31,34,44   1302668    1  10000     38  1082    2031  28    29128  3
42.  9,10,32,36,38,45   1461442       --        28  1915    1817  36    33392  3
43. 15,16,21,25,31,41   1488793       --        40  1424    1883  35    33476  3
44.   7,8,28,30,31,43   1433622    1  10000     34  1390    1633  39    31365  3
45.    1,5,8,15,39,41   1441661       --        41  1276    1760  36    33523  3
46.  3,14,15,16,21,35   1430898       --        30  2085    1331  48    29391  3
47.  1,11,16,17,28,38   1567601       --        16  3240    1493  47    28279  4
48.   5,7,11,25,37,39   1550677       --        51   912    3505  19    48712  3
49.  7,11,16,26,28,39   1613081       --        76   887    2519  28    34650  3
50.  7,11,21,26,34,43   2335214       --        71  1527    3190  36    53780  3
51.   1,7,16,21,37,38   1778044       --        60  1082    2674  29    41394  3
52.  1,10,11,30,44,45   1987248       --        37  2371    2491  35    41058  3
--------------------------------------------------------------------------------

Итого, за год – 83 544 479 вариантов.

  • 3 выигрыша по 6 номеров
  • 2130 выигрышей по 5 номеров
  • 113 793 выигрыша по 4 номера
  • 1 886 869 выигрышей по 3 номера.

Комментарии:

Стоимость одной игровой комбинации до 1991 года – 30 копеек.
Призовой фонд равен 50% выручки от проданных билетов.
Распределение призового фонда по категориям выигрышей:

6 номеров – 10% (но не более 10000 рублей на одну комбинацию);
5 номеров – 20%,
4 номера – 30%,
3 номера – 40% (но не менее 3 рублей на одну комбинацию).

История и архив тиражей

Share This Post

Оставить комментарий

Ваш электронный адрес не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Вы можете использовать теги и атрибуты HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>