Share This Post

Архив

Лотерея «Спортлото — 6 из 45», 1989 год

--------------------------------------------------------------------------------
##  Результаты тиража  Вариантов   6 номеров   5 номеров    4 номера    3 номера
--------------------------------------------------------------------------------
 1. 21,25,39,41,44,45   1726710       --        19  4073    2266  34    34854  3
 2.   1,6,16,21,23,29   1419309    1  10000     22  2913    1296  49    25101  3
 3.  2,16,26,36,43,45   1764228       --        40  1637    1587  50    29950  4
 4.   4,9,12,26,32,44   1898376       --        85   733    3208  26    46334  3
 5. 12,16,18,33,41,44   1953093       --        60  1318    2360  37    42169  3
 6.   7,8,12,22,24,41   1904175       --        35  2489    2269  37    38184  3
 7.  8,11,12,15,20,29   1925276       --        16  3888    2019  42    35443  4
 8.  3,12,19,24,33,43   2028069    1  10000    160   380    4606  19    58412  3
 9.   2,7,18,33,42,45   2081146    1  10000    123   507    3757  24    55611  3
10. 15,16,33,34,37,44   2076450       --        16  4862    1127  82    35315  4
11.  2,20,33,36,41,44   2085620       --        50  1950    2903  34    47199  3
12. 19,21,25,30,31,37   2104468       --        31  3168    4987  18    42561  3
13.  6,27,31,35,42,45   2079641       --        47  1786    2628  35    45334  3
14.   7,9,12,17,39,41   1872989       --        48  1170    3012  27    52088  3
15.  5,18,30,33,38,39   1826706       --        36  1568    2811  29    45342  3
16. 11,25,30,35,43,45   1834609    1  10000     56   982    2830  29    42932  3
17.  2,14,34,37,39,43   1803915       --        18  4176    1484  54    28817  4
18. 19,27,28,34,41,43   1732867       --        22  3403    1827  42    36110  3
19.   2,4,15,20,37,44   1406317       --        42  1379    2300  27    30305  3
20.  8,15,17,18,19,24   1728541    1  10000     23  3679    2003  42    35175  3
21.   5,6,11,13,34,35   1652550       --        28  2508    1527  48    34781  3
22.  9,14,21,32,36,37   1601289       --        37  1790    1844  39    34005  3
23.  1,10,17,25,39,45   1482328       --        96   463    3060  21    44206  3
24.   5,7,15,20,36,42   1427257       --        35  1583    2001  32    31547  3
25.   6,8,18,20,31,39   1436046       --        45  1365    1835  35    29905  3
26.   3,9,21,22,35,36   1409642       --        35  1818    1401  45    28251  3
27. 10,11,15,20,41,44   1325178       --        26  1628    1745  34    32368  3
28.  1,12,14,17,22,32   1325575       --        34  1773    1761  33    26806  3
29.  4,17,23,27,33,44   1356605    1  10000     59   689    2674  22    36496  3
30. 16,19,21,26,38,42   1426059       --        52   890    2268  28    34698  3
31. 10,13,22,23,40,42   1372709    1  10000     64   710    2408  25    30084  3
32.   3,4,11,32,36,45   1290300       --        34  1138    1877  30    33129  3
33. 12,15,22,26,35,36   1551111       --        16  4487    1304  59    27232  4
34. 11,12,28,29,32,34   1342164       --        23  2505    1302  46    27939  3
35.  2,15,24,32,39,43   1367514       --        45  1106    2079  29    31677  3
36.   2,7,21,24,34,35   1324624       --        27  2232    1433  41    26550  3
37.  7,11,22,27,36,38   1286338    1  10000     33  1235    1857  31    28201  3
38.  2,10,15,29,37,44   1366955       --        37  1479    1958  31    29865  3
39. 15,17,25,27,31,41   1388616       --        52   801    2454  25    37967  3
40. 13,18,31,38,41,44   1404072       --        43  1390    1772  35    29599  3
41.   2,3,15,25,44,45   1313492       --        24  1770    1790  33    31823  3
42.   6,9,14,18,37,38   1359966       --        37  1479    1924  31    29870  3
43.   4,5,13,18,19,23   1488860       --        28  1595    2404  27    40034  3
44.   1,7,17,18,29,32   1433461       --        43  1156    2027  31    34157  3
45.   1,5,16,17,19,39   1420316       --        31  1757    1789  35    31985  3
46.  9,12,16,30,32,42   1159203       --        23  1904    1430  36    26199  3
47.  4,15,17,29,38,44   1501580       --        72   720    2391  28    35473  3
48.  5,16,37,38,40,44   1484633       --        18  3988    1401  47    28354  3
49.  9,29,35,36,39,45   1469801       --        49  1075    2192  30    34003  3
50. 11,28,30,31,37,41   1816067       --        27  3000    2532  35    42593  3
51.    2,4,5,29,30,44   1586246       --        26  2317    1725  41    35648  3
52. 21,22,23,26,39,43   1625021       --        21  3768    1706  42    30987  3
53.    5,6,7,25,35,36   1873435       --        63  1141    2391  35    41802  3
--------------------------------------------------------------------------------

Итого за год – 84 921 518 вариантов

  • 8 выигрышей по 6 номеров
  • 2232 выигрыша по 5 номеров
  • 115 542 выигрыша по 4 номера
  • 1 885 470 выигрышей по 3 номера.

Комментарии:

Стоимость одной игровой комбинации до 1991 года – 30 копеек.
Призовой фонд равен 50% выручки от проданных билетов.
Распределение призового фонда по категориям выигрышей:

6 номеров – 10% (но не более 10000 рублей на одну комбинацию);
5 номеров – 20%,
4 номера – 30%,
3 номера – 40% (но не менее 3 рублей на одну комбинацию).

История и архив тиражей

Share This Post

Оставить комментарий

Ваш электронный адрес не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Вы можете использовать теги и атрибуты HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>